
巴薩本次參加世俱杯的名單中,缺少了受傷的梅西埃托奧,小羅、古德約翰森和久利的新三叉戟最近已經在聯賽中已經日漸默契,里杰卡爾德從二線隊召入了魯本、克羅薩奇和多斯桑托斯三名新人。
主帥:里杰卡爾德
號碼 | 名字 | 生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 |
1 | 巴爾德斯 | 1982.01.14 | 186 | 76 | 門將 |
2 | 貝萊蒂 | 1976.06.20 | 179 | 74 | 后衛 |
3 | 莫塔 | 1982.08.28 | 186 | 75 | 中場 |
4 | 馬奎斯 | 1979.02.13 | 180 | 71 | 后衛 |
5 | 普約爾 | 1978.04.13 | 178 | 80 | 后衛 |
6 | 哈維 | 1980.01.25 | 170 | 69 | 中場 |
7 | 古德約翰森 | 1978.09.15 | 185 | 82 | 前鋒 |
8 | 久利 | 1976.07.10 | 164 | 64 | 前鋒 |
10 | 羅納爾迪尼奧 | 1980.03.21 | 180 | 76 | 前鋒 |
11 | 贊布羅塔 | 1977.02.19 | 181 | 76 | 后衛 |
12 | 范布隆克霍斯特 | 1975.02.05 | 178 | 75 | 后衛 |
15 | 埃德米爾森 | 1976.07.10 | 186 | 75 | 后衛 |
16 | 西爾維尼奧 | 1974.04.12 | 171 | 66 | 后衛 |
18 | 埃斯奎羅 | 1976.12.14 | 180 | 70 | 前鋒 |
20 | 德科 | 1977.08.27 | 175 | 74 | 中場 |
21 | 圖拉姆 | 1972.01.01 | 185 | 78 | 后衛 |
22 | 薩維奧拉 | 1981.12.11 | 168 | 60 | 前鋒 |
23 | 奧萊格爾 | 1980.02.02 | 187 | 82 | 后衛 |
24 | 伊涅斯塔 | 1984.05.11 | 170 | 67 | 中場 |
25 | 霍爾克拉 | 1979.03.03 | 183 | 77 | 門將 |
28 | 魯本 | 1984.06.22 | 187 | 82 | 門將 |
31 | 多斯桑托斯 | 1989.05.11 | 173 | 77 | 前鋒 |
32 | 克羅薩斯 | 1988.01.09 | 176 | 68 | 中場 |
版權聲明:除非特別標注,否則均為本站原創文章,轉載時請以鏈接形式注明文章出處。